Mesembryanthemum crystallinum (Mesembryanthemum crystallinum) , also known as ice plant, crystalline ice plant or ice plant, is scientifically classified as Kingdom: Plantae (unranked): Angiosperms (unranked): Eudicots (unranked): Core eudicots Order: Caryophyllales Family: Aizoaceae Subfamily: Mesembryanthemoideae Genus: Mesembryanthemum Species: M. crystallinum.
Energy | N/A | |
Dietary fiber | 1.3g | |
Carbohydrates | N/A | |
Sugars | N/A | |
Fat | N/A | |
Protein | N/A | |
Minerals | ||
Calcium | 0% | 0mg |
Copper | 0% | 0mg |
Iron | 0% | 0mg |
Magnesium | 0% | 0mg |
Manganese | 0% | 0mg |
Phosphorus | 0% | 0mg |
Potassium | 0% | 280mg |
Sodium | 0% | 0mg |
Zinc | 0% | 0mg |
Vitamins | ||
Vitamin A IU | % | 0mg |
Vitamin A equivalent | 0% | 0mg |
Beta-Carotene | 0% | 331mg |
B1 - Thiamine | 0% | 0mg |
B2 - Riboflavin | 0% | 0mg |
B3 - Niacin | 0% | 0mg |
B5 - Pantothenic acid | 0% | 0mg |
B6 - Vitamin | 0% | 0mg |
B9 - Folate | 0% | 0mg |
Vitamin C | 0% | 0mg |
Vitamin E | 0% | 0mg |
Vitamin K | 0% | 66.6mg |
Choline | 0% | 0mg |
Betaine | 0mg |
Other constituents | ||
Water | 0 | |
Fluoride | 0 |
Cycles per Year | 4.35 |
Photoperiod | |
Nutrient Concentration | |
Nutrient Dosing Ratio | |
Fertigation Period Day | |
Fertigation Period Night |
pH | |
Hydrogen Peroxide (H2O2) Dosing | |
Air Temperature Day | |
Air Temperature Night | |
Humidity Day | |
Humidity Night |
Carbon Dioxide (CO2) Concentration | |
Air Movement | |
Light Intensity | |
Water Temperature | |
Pump Pressure | |
Reservoir Water Level |